期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230163 | 14 | 大 双 | |||
3230162 | 11:46 | 5+5+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3230161 | 11:43 | 1+8+8=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3230160 | 11:39 | 8+4+8=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3230159 | 11:36 | 8+8+7=23 | 08 | 小 双 | 错 |
3230158 | 11:32 | 9+8+2=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3230157 | 11:29 | 4+3+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3230156 | 11:25 | 0+0+2=02 | 20 | 大 双 | 对 |
3230155 | 11:22 | 6+4+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3230154 | 11:18 | 8+2+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3230153 | 11:15 | 8+5+7=20 | 22 | 大 双 | 对 |
3230152 | 11:11 | 5+2+4=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3230151 | 11:08 | 5+7+9=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3230150 | 11:04 | 7+6+2=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3230149 | 11:01 | 7+4+1=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3230148 | 10:57 | 0+1+8=09 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230162 | 10 | 小 | 双 | ||
3230161 | 17 | 大 | 单 | ||
3230160 | 20 | 大 | 双 | ||
3230159 | 23 | 大 | 单 | ||
3230158 | 19 | 大 | 单 | ||
3230157 | 07 | 小 | 单 | ||
3230156 | 02 | 小 | 双 | ||
3230155 | 18 | 大 | 双 | ||
3230154 | 19 | 大 | 单 | ||
3230153 | 20 | 大 | 双 | ||
3230152 | 11 | 小 | 单 | ||
3230151 | 21 | 大 | 单 | ||
3230150 | 15 | 大 | 单 | ||
3230149 | 12 | 小 | 双 | ||
3230148 | 09 | 小 | 单 | ||
3230147 | 13 | 小 | 单 | ||
3230146 | 19 | 大 | 单 | ||
3230145 | 18 | 大 | 双 | ||
3230144 | 07 | 小 | 单 | ||
3230143 | 22 | 大 | 双 | ||
3230142 | 04 | 小 | 双 | ||
3230141 | 09 | 小 | 单 | ||
3230140 | 18 | 大 | 双 | ||
3230139 | 24 | 大 | 双 | ||
3230138 | 18 | 大 | 双 | ||
3230137 | 16 | 大 | 双 | ||
3230136 | 12 | 小 | 双 | ||
3230135 | 11 | 小 | 单 | ||
3230134 | 07 | 小 | 单 | ||
3230133 | 17 | 大 | 单 | ||
3230132 | 17 | 大 | 单 | ||
3230131 | 13 | 小 | 单 | ||
3230130 | 09 | 小 | 单 | ||
3230129 | 21 | 大 | 单 | ||
3230128 | 14 | 大 | 双 | ||
3230127 | 16 | 大 | 双 | ||
3230126 | 18 | 大 | 双 | ||
3230125 | 22 | 大 | 双 | ||
3230124 | 07 | 小 | 单 | ||
3230123 | 11 | 小 | 单 | ||
3230122 | 12 | 小 | 双 | ||
3230121 | 16 | 大 | 双 | ||
3230120 | 09 | 小 | 单 | ||
3230119 | 19 | 大 | 单 | ||
3230118 | 15 | 大 | 单 | ||
3230117 | 16 | 大 | 双 | ||
3230116 | 13 | 小 | 单 | ||
3230115 | 13 | 小 | 单 | ||
3230114 | 04 | 小 | 双 | ||
3230113 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出08 15 10 17 17 07 09 11 08 16 |